Normas Brasileiras de Contabilidade Específicas:
Numeração | Descrição | Correlação CPC | Correlação IASB |
NBC T 15 | Informações de Natureza Social e Ambiental | Não há | Não há |
NBC TI 01 | Da Auditoria Interna | Não há | Não há |
NBC TG 1000 (R1) | Contabilidade para pequenas e médias empresas | Não há | Não há |
NBC TG 1001 | Contabilidade para pequenas empresas | Não há | Não há |
NBC TG 1002 | Contabilidade para microentidades | Não há | Não há |
NBC PG 001 | Código de Ética Profissional do Contador | Não há | Não há |
NBC PG 012 (R4) | Educação profissional continuada | Não há | Não há |
NBC PG 100 (R1) | Aplicação Geral aos Profissionais da Contabilidade | Não há | Não há |
NBC PG 200 (R1) | Contadores Empregados (Contadores Internos) | Não há |
Não há |
NBC PG 300 (R1) | Contadores Empregados (Contadores Externos) | Não há | Não há |
Demais Normas Brasileiras de Contabilidade:
Numeração | Descrição | Correlação CPC | Correlação IASB |
NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL (R2) | Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro | CPC 00R2 | Framework |
NBC TG 01 (R4) | Redução ao Valor Recuperável de Ativos | CPC 01R1 | IAS 36 |
NBC TG 02 (R3) | Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis | CPC 02R2 | IAS 21 |
NBC TG 03 (R3) | Demonstração dos Fluxos de Caixa | CPC 03R2 | IAS 7 |
NBC TG 04 (R4) | Ativo Intangível | CPC 04R1 | IAS 38 |
NBC TG 05 (R3) | Divulgação sobre Partes Relacionadas | CPC 05R1 | IAS 24 |
NBC TG 06 (R3) | Arrendamentos | IFRS 16 | |
NBC TG 07 (R2) | Subvenção e Assistência Governamentais | CPC 07R1 | IAS 20 |
NBC TG 08 | Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários (Revogada) | CPC 08 (R1) | IAS 32 e IAS 39 |
NBC TG 09 (R1) | Demonstração do Valor Adicionado (DVA) | CPC 09R1 | Não há |
NBC TG 10 (R3) | Pagamento Baseado em Ações | CPC 10R1 | IFRS 2 |
NBC TG 11 (R2) | Contratos de Seguro (Substituída pela NBC TG 50) | CPC 11 | IFRS 04 |
NBC TG 12 (R1) | Ajuste a Valor Presente | CPC 12R1 | Não há |
NBC TG 13 | Adoção Inicial da Lei Nº 11638/2007 e da Medida Provisória Nº 449/2008 (Revogada) | CPC 13 | - |
NBC TG 15 (R4) | Combinação de Negócios | CPC 15 R1 | IFRS 3 |
NBC TG 16 (R2) | Estoques | CPC 16R1 | IAS 2 |
NBC TG 17 | Contratos de Construção (Substituída pela NBC TG 47) | CPC 17 | IAS 11 |
NBC TG 18 (R4) | Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto | CPC 18R2 | IAS 28 |
NBC TG 19 (R2) | Negócios em Conjunto | CPC 19R2 | IFRS 11 |
NBC TG 20 (R2) | Custos de Empréstimos | CPC 20R1 | IAS 23 |
NBC TG 21 (R4) | Demonstração Intermediária | CPC 21R1 | IAS 34 |
NBC TG 22 (R2) | Informações por Segmento | CPC 22 | IFRS 8 |
NBC TG 23 (R2) | Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro | CPC 23 | IAS 8 |
NBC TG 24 (R2) | Evento Subsequente | CPC 24 | IAS 10 |
NBC TG 25 (R2) | Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes | CPC 25 | IAS 37 |
NBC TG 26 (R5) | Apresentação das Demonstrações Contábeis | CPC 26R1 | IAS 1 |
NBC TG 27 (R4) | Ativo Imobilizado | CPC 27 | IAS 16 |
NBC TG 28 (R4) | Propriedade para Investimento | CPC 28 | IAS 40 |
NBC TG 29 (R2) | Ativo Biológico e Produto Agrícola | CPC 29 | IAS 41 |
NBC TG 30 | Receitas (Substituído pela NBC TG 47) | CPC 30 | IAS 18 |
NBC TG 31 (R4) | Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada | CPC 31 | IFRS 5 |
NBC TG 32 (R4) | Tributos sobre o Lucro | CPC 32 | IAS 12 |
NBC TG 33 (R2) | Benefícios a Empregados | CPC 33R1 | IAS 19 |
NBC TG 35 (R2) | Demonstrações Separadas | CPC 35R2 | IAS 27 |
NBC TG 36 (R3) | Demonstrações Consolidadas | CPC 36R3 | IFRS 10 |
NBC TG 37 (R5) | Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade | CPC 37R1 | IFRS 1 |
NBC TG 39 (R5) | Instrumentos Financeiros: Apresentação | CPC 39 | IAS 32 |
NBC TG 38 | Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (Substituído pela NBC TG 48) | CPC 38 | IAS 39 |
NBC TG 40 (R3) | Instrumentos Financeiros: Evidenciação | CPC 40R1 | IFRS 7 |
NBC TG 41 (R2) | Resultado por Ação | CPC 41 | IAS 33 |
NBC TG 42 | Contabilidade em Economia Hiperinflacionária | CPC 42 | IAS 29 |
NBC TG 43 | Adoção Inicial das NBC Ts Convergidas em 2009 | CPC 43R1 | Não há. |
NBC TG 44 | Demonstrações Combinadas | CPC 44 | Não há. |
NBC TG 45 (R3) | Divulgação de Participações em Outras Entidades | CPC 45 | IFRS 12 |
NBC TG 46 (R2) | Mensuração do Valor Justo | CPC 46 | IFRS 13 |
NBC TG 47 | Receita de Contrato com Cliente | CPC 47 | IFRS 15 |
NBC TG 48 | Instrumentos Financeiros | CPC 48 | IFRS 9 |
NBC TG 49 | Contabilização e Relatório Contábil de Planos de Benefícios de Aposentadoria | CPC 49 | IAS 26 |
NBC TG 50 | Contratos de Seguro | CPC 50 | IFRS 17 |
NBC TG 900 | Entidades em Liquidação | CPC Entidades em Liquidação | Não há. |
.