| Mês/Ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| Janeiro | 0,6642% | 0,5442% | 0,6142% | 0,5067% | 0,3658% | 0,4242% | 
| Fevereiro | 0,6642% | 0,5442% | 0,6142% | 0,5067% | 0,3658% | 0,4242% | 
| Março | 0,6642% | 0,5442% | 0,6142% | 0,5067% | 0,3658% | 0,4242% | 
| Abril | 0,7208% | 0,5558% | 0,6067% | 0,5683% | 0,3842% | 0,4117% | 
| Maio | 0,7208% | 0,5558% | 0,6067% | 0,5683% | 0,3842% | 0,4117% | 
| Junho | 0,7208% | 0,5558% | 0,6067% | 0,5683% | 0,3842% | 0,4117% | 
| Julho | 0,7467% | 0,5758% | 0,5833% | 0,5842% | 0,3842% | 0,4092% | 
| Agosto | 0,7467% | 0,5758% | 0,5833% | 0,5842% | 0,4067% | 0,4092% | 
| Setembro | 0,7467% | 0,5758% | 0,5833% | 0,5842% | 0,4067% | 0,4092% | 
| Outubro | 0,7558% | 0,6192% | 0.5458% | 0,6000% | 0,4433% | 0,3792% | 
| Novembro | 0,7558% | 0,6192% | 0.5458% | 0,6000% | 0,4433% | 0,3792% | 
| Dezembro | 0,7558% | 0,6192% | 0.5458% | 0,6000% | 0,4433% | 0,3792% | 
.
| Mês/Ano | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 
| Janeiro | 0,5858% | 0,5625% | 0,6250% | 0,6250% | 0,4583% | 0,4167% | 0,4167% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5208% | 0,5208% | 0,5417% | 
| Fevereiro | 0,5858% | 0,5625% | 0,6250% | 0,6250% | 0,4583% | 0,4167% | 0,4167% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5208% | 0,5208% | 0,5417% | 
| Março | 0,5858% | 0,5625% | 0,6250% | 0,6250% | 0,4583% | 0,4167% | 0,4167% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5208% | 0,5208% | 0,5417% | 
| Abril | 0,5217% | 0,5500% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5000% | 0,4167% | 0,4167% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5208% | 0,5208% | 0,5417% | 
| Maio | 0,5217% | 0,5500% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5000% | 0,4167% | 0,4167% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5208% | 0,5208% | 0,5417% | 
| Junho | 0,5217% | 0,5500% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5000% | 0,4167% | 0,4167% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5208% | 0,5208% | 0,5417% | 
| Julho | 0,4958% | 0,5467% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5417% | 0,4167% | 0,4167% | 0,4583% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5208% | 0,5208% | 
| Agosto | 0,4958% | 0,5467% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5417% | 0,4167% | 0,4167% | 0,4583% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5208% | 0,5208% | 
| Setembro | 0,4958% | 0,5467% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5417% | 0,4167% | 0,4167% | 0,4583% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5208% | 0,5208% | 
| Outubro | 0,4642% | 0,5817% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5833% | 0,4167% | 0,4167% | 0,4583% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5208% | 0,5208% | 
| Novembro | 0,4642% | 0,5817% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5833% | 0,4167% | 0,4167% | 0,4583% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5208% | 0,5208% | 
| Dezembro | 0,4642% | 0,5817% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5833% | 0,4167% | 0,4167% | 0,4583% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5208% | 0,5208% | 
.
| Mês/Ano | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 
| Janeiro | 0,7500% | 0,8125% | 0,8333% | 0,9167% | 0,8333% | 0,7708% | 1,0000% | 1,0700% | 0,8242% | 0,9183% | 1,4767% | 2,1675% | 
| Fevereiro | 0,7500% | 0,8125% | 0,8333% | 0,9167% | 0,8333% | 0,7708% | 1,0000% | 1,0700% | 0,8242% | 0,9183% | 1,4767% | 2,1675% | 
| Março | 0,7500% | 0,8125% | 0,8333% | 0,9167% | 0,8333% | 0,7708% | 1,0000% | 1,0700% | 0,9808% | 0,8608% | 1,5283% | 1,9708% | 
| Abril | 0,6792% | 0,8125% | 0,8125% | 1,0000% | 0,7917% | 0,7708% | 0,9167% | 1,1233% | 0,9808% | 0,8608% | 1,5283% | 1,9708% | 
| Maio | 0,6792% | 0,8125% | 0,8125% | 1,0000% | 0,7917% | 0,7708% | 0,9167% | 1,1233% | 0,9808% | 0,8608% | 1,5283% | 1,9708% | 
| Junho | 0,6792% | 0,8125% | 0,8125% | 1,0000% | 0,7917% | 0,7708% | 0,9167% | 1,1233% | 0,8858% | 0,8458% | 1,2867% | 2,0608% | 
| Julho | 0,6250% | 0,8125% | 0,8125% | 1,0000% | 0,8333% | 0,7917% | 0,8542% | 1,1708% | 0,8858% | 0,8458% | 1,2867% | 2,0608% | 
| Agosto | 0,6250% | 0,8125% | 0,8125% | 1,0000% | 0,8333% | 0,7917% | 0,8542% | 1,1708% | 0,8858% | 0,8458% | 1,2867% | 2,0608% | 
| Setembro | 0,6250% | 0,8125% | 0,8125% | 1,0000% | 0,8333% | 0,7917% | 0,8542% | 1,1708% | 0,9733% | 0,7833% | 1,2475% | 1,8283% | 
| Outubro | 0,5708% | 0,8125% | 0,8125% | 0,9167% | 0,8333% | 0,8333% | 0,8125% | 1,0417% | 0,9733% | 0,7833% | 1,2475% | 1,8283% | 
| Novembro | 0,5708% | 0,8125% | 0,8125% | 0,9167% | 0,8333% | 0,8333% | 0,8125% | 1,0417% | 0,9733% | 0,7833% | 1,2475% | 1,8283% | 
| Dezembro | 0,5708% | 0,8125% | 0,8125% | 0,9167% | 0,8333% | 0,8333% | 0,8125% | 1,0417% | 1,5050% | 0,8242% | 0,9183% | 1,4767% |