Taxa de Juros Selic
A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de novembro de 2025, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de dezembro de 2025 é de 1,05%.
| Mês/Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Janeiro | 0,73% | 1,12% | 0,97% | 1,01% |
| Fevereiro | 0,76% | 0,92% | 0,80% | 0,99% |
| Março | 0,93% | 1,17% | 0,83% | 0,96% |
| Abril | 0,83% | 0,92% | 0,89% | 1,06% |
| Maio | 1,03% | 1,12% | 0,83% | 1,14% |
| Junho | 1,02% | 1,07% | 0,79% | 1,10% |
| Julho | 1,03% | 1,07% | 0,91% | 1,28% |
| Agosto | 1,17% | 1,14% | 0,87% | 1,16% |
| Setembro | 1,07% | 0,97% | 0,84% | 1,22% |
| Outubro | 1,02% | 1,00% | 0,93% | 1,28% |
| Novembro | 1,02% | 0,92% | 0,79% | 1,05% |
| Dezembro | 1,12% | 0,89% | 0,93% |
| Mês/Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Janeiro | 0,60% | 0,85% | 0,94% | 1,06% | 1,09% | 0,58% | 0,54% | 0,38% | 0,15% |
| Fevereiro | 0,49% | 0,79% | 0,82% | 1,00% | 0,87% | 0,47% | 0,49% | 0,29% | 0,13% |
| Março | 0,55% | 0,77% | 1,04% | 1,16% | 1,05% | 0,53% | 0,47% | 0,34% | 0,20% |
| Abril | 0,61% | 0,82% | 0,95% | 1,06% | 0,79% | 0,52% | 0,52% | 0,28% | 0,21% |
| Maio | 0,60% | 0,87% | 0,99% | 1,11% | 0,93% | 0,52% | 0,54% | 0,24% | 0,27% |
| Junho | 0,61% | 0,82% | 1,07% | 1,16% | 0,81% | 0,52% | 0,47% | 0,21% | 0,31% |
| Julho | 0,72% | 0,95% | 1,18% | 1,11% | 0,80% | 0,54% | 0,57% | 0,19% | 0,36% |
| Agosto | 0,71% | 0,87% | 1,11% | 1,22% | 0,80% | 0,57% | 0,50% | 0,16% | 0,43% |
| Setembro | 0,71% | 0,91% | 1,11% | 1,11% | 0,64% | 0,47% | 0,46% | 0,16% | 0,44% |
| Outubro | 0,81% | 0,95% | 1,11% | 1,05% | 0,64% | 0,54% | 0,48% | 0,16% | 0,49% |
| Novembro | 0,72% | 0,84% | 1,06% | 1,04% | 0,57% | 0,49% | 0,38% | 0,15% | 0,59% |
| Dezembro | 0,79% | 0,96% | 1,16% | 1,12% | 0,54% | 0,49% | 0,37% | 0,16% | 0,77% |
| Mês/Ano | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Janeiro | 1,27% | 1,38% | 1,43% | 1,08% | 0,93% | 1,05% | 0,66% | 0,86% | 0,89% |
| Fevereiro | 1,08% | 1,22% | 1,15% | 0,87% | 0,80% | 0,86% | 0,59% | 0,84% | 0,75% |
| Março | 1,38% | 1,53% | 1,42% | 1,05% | 0,84% | 0,97% | 0,76% | 0,92% | 0,82% |
| Abril | 1,18% | 1,41% | 1,08% | 0,94% | 0,90% | 0,84% | 0,67% | 0,84% | 0,71% |
| Maio | 1,23% | 1,50% | 1,28% | 1,03% | 0,88% | 0,77% | 0,75% | 0,99% | 0,74% |
| Junho | 1,23% | 1,59% | 1,18% | 0,91% | 0,96% | 0,76% | 0,79% | 0,96% | 0,64% |
| Julho | 1,29% | 1,51% | 1,17% | 0,97% | 1,07% | 0,79% | 0,86% | 0,97% | 0,68% |
| Agosto | 1,29% | 1,66% | 1,26% | 0,99% | 1,02% | 0,69% | 0,89% | 1,07% | 0,69% |
| Setembro | 1,25% | 1,50% | 1,06% | 0,80% | 1,10% | 0,69% | 0,85% | 0,94% | 0,54% |
| Outubro | 1,21% | 1,41% | 1,09% | 0,93% | 1,18% | 0,69% | 0,81% | 0,88% | 0,61% |
| Novembro | 1,25% | 1,38% | 1,02% | 0,84% | 1,02% | 0,66% | 0,81% | 0,86% | 0,55% |
| Dezembro | 1,48% | 1,47% | 0,99% | 0,84% | 1,12% | 0,73% | 0,93% | 0,91% | 0,55% |
| Mês/Ano | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Janeiro | 0,00% | 2,58% | 1,73% | 2,67% | 2,18% | 1,46% | 1,27% | 1,53% | 1,97% |
| Fevereiro | 3,63% | 2,35% | 1,67% | 2,13% | 2,38% | 1,45% | 1,02% | 1,25% | 1,83% |
| Março | 2,60% | 2,22% | 1,64% | 2,20% | 3,33% | 1,45% | 1,26% | 1,37% | 1,78% |
| Abril | 4,26% | 2,07% | 1,66% | 1,71% | 2,35% | 1,30% | 1,19% | 1,48% | 1,87% |
| Maio | 4,25% | 2,01% | 1,58% | 1,63% | 2,02% | 1,49% | 1,34% | 1,41% | 1,97% |
| Junho | 4,04% | 1,98% | 1,61% | 1,60% | 1,67% | 1,39% | 1,27% | 1,33% | 1,86% |
| Julho | 4,02% | 1,93% | 1,60% | 1,70% | 1,66% | 1,31% | 1,50% | 1,54% | 2,08% |
| Agosto | 3,84% | 1,97% | 1,59% | 1,48% | 1,57% | 1,41% | 1,60% | 1,44% | 1,77% |
| Setembro | 3,32% | 1,90% | 1,59% | 2,49% | 1,49% | 1,22% | 1,32% | 1,38% | 1,68% |
| Outubro | 3,09% | 1,86% | 1,67% | 2,94% | 1,38% | 1,29% | 1,53% | 1,65% | 1,64% |
| Novembro | 2,88% | 1,80% | 3,04% | 2,63% | 1,39% | 1,22% | 1,39% | 1,54% | 1,34% |
| Dezembro | 2,78% | 1,80% | 2,97% | 2,40% | 1,60% | 1,20% | 1,39% | 1,74% | 1,37% |
Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente
Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de dezembro de 2025, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| janeiro | 392,27 | 368,65 | 345,36 | 320,27 | 297,97 | 281,97 | 265,63 | 247,53 | 247,53 |
| fevereiro | 429,93 | 389,92 | 366,98 | 343,23 | 317,89 | 296,52 | 280,95 | 264,38 | 245,70 |
| março | 427,33 | 387,70 | 365,34 | 341,03 | 314,56 | 295,07 | 279,69 | 263,01 | 243,92 |
| abril | 423,07 | 385,63 | 363,68 | 339,32 | 312,21 | 293,77 | 278,50 | 261,53 | 242,05 |
| maio | 418,82 | 383,62 | 362,10 | 337,69 | 310,19 | 292,28 | 277,16 | 260,12 | 240,08 |
| junho | 414,78 | 381,64 | 360,49 | 336,09 | 308,52 | 290,89 | 275,89 | 258,79 | 238,22 |
| julho | 410,76 | 379,71 | 358,89 | 334,39 | 306,86 | 289,58 | 274,39 | 257,25 | 236,14 |
| agosto | 406,92 | 377,74 | 357,30 | 332,91 | 305,29 | 288,17 | 272,79 | 255,81 | 234,37 |
| setembro | 403,60 | 375,84 | 355,71 | 330,42 | 303,80 | 286,95 | 271,47 | 254,43 | 232,69 |
| outubro | 400,51 | 373,98 | 354,04 | 327,48 | 302,42 | 285,66 | 269,94 | 252,78 | 231,05 |
| novembro | 397,63 | 372,18 | 351,00 | 324,85 | 301,03 | 284,44 | 268,55 | 251,24 | 229,71 |
| dezembro | 394,85 | 370,38 | 348,03 | 322,45 | 299,43 | 283,24 | 267,16 | 249,50 | 228,34 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| janeiro | 227,07 | 211,82 | 194,21 | 180,43 | 169,33 | 157,39 | 148,28 | 138,71 | 127,64 |
| fevereiro | 225,99 | 210,60 | 193,06 | 179,56 | 168,53 | 156,53 | 147,69 | 137,87 | 126,89 |
| março | 224,61 | 209,07 | 191,64 | 178,51 | 167,69 | 155,56 | 146,93 | 136,95 | 126,07 |
| abril | 223,43 | 207,66 | 190,56 | 177,57 | 166,79 | 154,72 | 146,26 | 136,11 | 125,36 |
| maio | 222,20 | 206,16 | 189,28 | 176,54 | 165,91 | 153,95 | 145,51 | 135,12 | 124,62 |
| junho | 220,97 | 204,57 | 188,10 | 175,63 | 164,95 | 153,19 | 144,72 | 134,16 | 123,98 |
| julho | 219,68 | 203,06 | 186,93 | 174,66 | 163,88 | 152,40 | 143,86 | 133,19 | 123,30 |
| agosto | 218,39 | 201,40 | 185,67 | 173,67 | 162,86 | 151,71 | 142,97 | 132,12 | 122,61 |
| setembro | 217,14 | 199,90 | 184,61 | 172,87 | 161,76 | 151,02 | 142,12 | 131,18 | 122,07 |
| outubro | 215,93 | 198,49 | 183,52 | 171,94 | 160,58 | 150,33 | 141,31 | 130,30 | 121,46 |
| novembro | 214,68 | 197,11 | 182,50 | 171,10 | 159,56 | 149,67 | 140,50 | 129,44 | 120,91 |
| dezembro | 213,20 | 195,64 | 181,51 | 170,26 | 158,44 | 148,94 | 139,57 | 128,53 | 120,36 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| janeiro | 119,76 | 111,59 | 101,10 | 88,44 | 75,21 | 66,19 | 59,99 | 54,36 | 51,87 |
| fevereiro | 119,27 | 110,80 | 100,28 | 87,44 | 74,34 | 65,72 | 59,50 | 54,07 | 51,74 |
| março | 118,72 | 110,03 | 99,24 | 86,28 | 73,29 | 65,19 | 59,03 | 53,73 | 51,54 |
| abril | 118,11 | 109,21 | 98,29 | 85,22 | 72,50 | 64,67 | 58,51 | 53,45 | 51,33 |
| maio | 117,51 | 108,34 | 97,30 | 84,11 | 71,57 | 64,15 | 57,97 | 53,21 | 51,06 |
| junho | 116,90 | 107,52 | 96,23 | 82,95 | 70,76 | 63,63 | 57,50 | 53,00 | 50,75 |
| julho | 116,18 | 106,57 | 95,05 | 81,84 | 69,96 | 63,09 | 56,93 | 52,81 | 50,39 |
| agosto | 115,47 | 105,70 | 93,94 | 80,62 | 69,16 | 62,52 | 56,43 | 52,65 | 49,96 |
| setembro | 114,76 | 104,79 | 92,83 | 79,51 | 68,52 | 62,05 | 55,97 | 52,49 | 49,52 |
| outubro | 113,95 | 103,84 | 91,72 | 78,46 | 67,88 | 61,51 | 55,49 | 52,33 | 49,03 |
| novembro | 113,23 | 103,00 | 90,66 | 77,42 | 67,31 | 61,02 | 55,11 | 52,18 | 48,44 |
| dezembro | 112,44 | 102,04 | 89,50 | 76,30 | 66,77 | 60,53 | 54,74 | 52,02 | 47,67 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| janeiro | 45,89 | 33,77 | 21,61 | 11,19 |
| fevereiro | 45,13 | 32,85 | 20,81 | 10,20 |
| março | 44,20 | 31,68 | 19,98 | 9,24 |
| abril | 43,37 | 30,76 | 19,09 | 8,18 |
| maio | 42,34 | 29,64 | 18,26 | 7,04 |
| junho | 41,32 | 28,57 | 17,47 | 5,94 |
| julho | 40,29 | 27,50 | 16,56 | 4,66 |
| agosto | 39,12 | 26,36 | 15,69 | 3,50 |
| setembro | 38,05 | 25,39 | 14,85 | 2,28 |
| outubro | 37,03 | 24,39 | 13,92 | 1,00 |
| novembro | 36,01 | 23,47 | 13,13 | 0,00 |
| dezembro | 34,89 | 22,58 | 12,20 |
Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física
A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF nas Agências Bancárias pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.
Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se o mesmo programa acima.