Taxa de Juros Selic
A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de janeiro de 2026, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de fevereiro de 2026 é de 1,16%.
| Mês/Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Janeiro | 0,73% | 1,12% | 0,97% | 1,01% | 1,16% |
| Fevereiro | 0,76% | 0,92% | 0,80% | 0,99% | |
| Março | 0,93% | 1,17% | 0,83% | 0,96% | |
| Abril | 0,83% | 0,92% | 0,89% | 1,06% | |
| Maio | 1,03% | 1,12% | 0,83% | 1,14% | |
| Junho | 1,02% | 1,07% | 0,79% | 1,10% | |
| Julho | 1,03% | 1,07% | 0,91% | 1,28% | |
| Agosto | 1,17% | 1,14% | 0,87% | 1,16% | |
| Setembro | 1,07% | 0,97% | 0,84% | 1,22% | |
| Outubro | 1,02% | 1,00% | 0,93% | 1,28% | |
| Novembro | 1,02% | 0,92% | 0,79% | 1,05% | |
| Dezembro | 1,12% | 0,89% | 0,93% | 1,22% |
| Mês/Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Janeiro | 0,60% | 0,85% | 0,94% | 1,06% | 1,09% | 0,58% | 0,54% | 0,38% | 0,15% |
| Fevereiro | 0,49% | 0,79% | 0,82% | 1,00% | 0,87% | 0,47% | 0,49% | 0,29% | 0,13% |
| Março | 0,55% | 0,77% | 1,04% | 1,16% | 1,05% | 0,53% | 0,47% | 0,34% | 0,20% |
| Abril | 0,61% | 0,82% | 0,95% | 1,06% | 0,79% | 0,52% | 0,52% | 0,28% | 0,21% |
| Maio | 0,60% | 0,87% | 0,99% | 1,11% | 0,93% | 0,52% | 0,54% | 0,24% | 0,27% |
| Junho | 0,61% | 0,82% | 1,07% | 1,16% | 0,81% | 0,52% | 0,47% | 0,21% | 0,31% |
| Julho | 0,72% | 0,95% | 1,18% | 1,11% | 0,80% | 0,54% | 0,57% | 0,19% | 0,36% |
| Agosto | 0,71% | 0,87% | 1,11% | 1,22% | 0,80% | 0,57% | 0,50% | 0,16% | 0,43% |
| Setembro | 0,71% | 0,91% | 1,11% | 1,11% | 0,64% | 0,47% | 0,46% | 0,16% | 0,44% |
| Outubro | 0,81% | 0,95% | 1,11% | 1,05% | 0,64% | 0,54% | 0,48% | 0,16% | 0,49% |
| Novembro | 0,72% | 0,84% | 1,06% | 1,04% | 0,57% | 0,49% | 0,38% | 0,15% | 0,59% |
| Dezembro | 0,79% | 0,96% | 1,16% | 1,12% | 0,54% | 0,49% | 0,37% | 0,16% | 0,77% |
| Mês/Ano | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Janeiro | 1,27% | 1,38% | 1,43% | 1,08% | 0,93% | 1,05% | 0,66% | 0,86% | 0,89% |
| Fevereiro | 1,08% | 1,22% | 1,15% | 0,87% | 0,80% | 0,86% | 0,59% | 0,84% | 0,75% |
| Março | 1,38% | 1,53% | 1,42% | 1,05% | 0,84% | 0,97% | 0,76% | 0,92% | 0,82% |
| Abril | 1,18% | 1,41% | 1,08% | 0,94% | 0,90% | 0,84% | 0,67% | 0,84% | 0,71% |
| Maio | 1,23% | 1,50% | 1,28% | 1,03% | 0,88% | 0,77% | 0,75% | 0,99% | 0,74% |
| Junho | 1,23% | 1,59% | 1,18% | 0,91% | 0,96% | 0,76% | 0,79% | 0,96% | 0,64% |
| Julho | 1,29% | 1,51% | 1,17% | 0,97% | 1,07% | 0,79% | 0,86% | 0,97% | 0,68% |
| Agosto | 1,29% | 1,66% | 1,26% | 0,99% | 1,02% | 0,69% | 0,89% | 1,07% | 0,69% |
| Setembro | 1,25% | 1,50% | 1,06% | 0,80% | 1,10% | 0,69% | 0,85% | 0,94% | 0,54% |
| Outubro | 1,21% | 1,41% | 1,09% | 0,93% | 1,18% | 0,69% | 0,81% | 0,88% | 0,61% |
| Novembro | 1,25% | 1,38% | 1,02% | 0,84% | 1,02% | 0,66% | 0,81% | 0,86% | 0,55% |
| Dezembro | 1,48% | 1,47% | 0,99% | 0,84% | 1,12% | 0,73% | 0,93% | 0,91% | 0,55% |
| Mês/Ano | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Janeiro | 0,00% | 2,58% | 1,73% | 2,67% | 2,18% | 1,46% | 1,27% | 1,53% | 1,97% |
| Fevereiro | 3,63% | 2,35% | 1,67% | 2,13% | 2,38% | 1,45% | 1,02% | 1,25% | 1,83% |
| Março | 2,60% | 2,22% | 1,64% | 2,20% | 3,33% | 1,45% | 1,26% | 1,37% | 1,78% |
| Abril | 4,26% | 2,07% | 1,66% | 1,71% | 2,35% | 1,30% | 1,19% | 1,48% | 1,87% |
| Maio | 4,25% | 2,01% | 1,58% | 1,63% | 2,02% | 1,49% | 1,34% | 1,41% | 1,97% |
| Junho | 4,04% | 1,98% | 1,61% | 1,60% | 1,67% | 1,39% | 1,27% | 1,33% | 1,86% |
| Julho | 4,02% | 1,93% | 1,60% | 1,70% | 1,66% | 1,31% | 1,50% | 1,54% | 2,08% |
| Agosto | 3,84% | 1,97% | 1,59% | 1,48% | 1,57% | 1,41% | 1,60% | 1,44% | 1,77% |
| Setembro | 3,32% | 1,90% | 1,59% | 2,49% | 1,49% | 1,22% | 1,32% | 1,38% | 1,68% |
| Outubro | 3,09% | 1,86% | 1,67% | 2,94% | 1,38% | 1,29% | 1,53% | 1,65% | 1,64% |
| Novembro | 2,88% | 1,80% | 3,04% | 2,63% | 1,39% | 1,22% | 1,39% | 1,54% | 1,34% |
| Dezembro | 2,78% | 1,80% | 2,97% | 2,40% | 1,60% | 1,20% | 1,39% | 1,74% | 1,37% |
Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente
Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de fevereiro de 2026, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:
| Mês | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 |
| janeiro | - | 1.144,32 | 871,62 | 609,47 | 487,06 | 390,56 | 316,61 | 265,30 | 222,12 |
| fevereiro | - | 1.102,68 | 838,65 | 600,01 | 477,81 | 382,92 | 311,72 | 260,82 | 218,80 |
| março | - | 1.066,96 | 808,63 | 587,48 | 468,75 | 375,69 | 307,17 | 256,71 | 215,62 |
| abril | - | 1.026,17 | 785,19 | 572,49 | 459,44 | 368,96 | 302,17 | 252,19 | 212,30 |
| maio | - | 993,49 | 754,36 | 557,74 | 450,23 | 362,55 | 297,75 | 248,30 | 208,94 |
| junho | - | 967,82 | 722,86 | 545,55 | 441,75 | 356,58 | 293,76 | 244,14 | 205,67 |
| julho | - | 948,01 | 700,56 | 535,41 | 432,60 | 350,33 | 289,84 | 240,49 | 202,30 |
| agosto | - | 933,48 | 681,35 | 525,85 | 423,12 | 344,48 | 285,55 | 236,54 | 198,84 |
| setembro | - | 916,04 | 664,59 | 516,68 | 414,64 | 338,81 | 281,41 | 232,86 | 195,59 |
| outubro | 1.258,95 | 896,44 | 649,54 | 509,24 | 407,81 | 333,40 | 277,35 | 229,88 | 192,42 |
| novembro | 1.219,89 | 885,08 | 635,16 | 501,47 | 402,16 | 328,09 | 273,43 | 227,15 | 189,48 |
| dezembro | 1.182,10 | 877,91 | 621,79 | 494,36 | 396,25 | 322,35 | 269,17 | 224,66 | 186,81 |
| Mês | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 |
| janeiro | 184,33 | 155,27 | 115,22 | 87,41 | 58,19 | 40,32 | 28,14 | 16,36 | 6,10 |
| fevereiro | 181,87 | 152,53 | 112,63 | 84,70 | 56,50 | 39,26 | 27,24 | 15,35 | 5,61 |
| março | 179,36 | 149,69 | 110,14 | 81,37 | 54,73 | 38,27 | 26,45 | 14,48 | 5,22 |
| abril | 176,82 | 145,19 | 108,19 | 78,54 | 52,99 | 37,23 | 25,58 | 13,56 | 4,92 |
| maio | 174,32 | 140,81 | 105,97 | 75,81 | 51,34 | 36,25 | 24,71 | 12,53 | 4,63 |
| junho | 171,93 | 137,12 | 103,79 | 73,31 | 49,94 | 35,26 | 23,83 | 11,54 | 4,32 |
| julho | 169,57 | 133,76 | 101,65 | 70,83 | 48,58 | 34,20 | 22,81 | 10,70 | 4,02 |
| agosto | 167,06 | 130,50 | 99,46 | 68,50 | 47,16 | 33,24 | 21,79 | 9,93 | 3,74 |
| setembro | 164,74 | 127,45 | 97,42 | 66,25 | 45,74 | 32,27 | 20,73 | 9,15 | 3,49 |
| outubro | 162,24 | 124,34 | 95,04 | 64,13 | 44,45 | 31,30 | 19,43 | 8,26 | 3,24 |
| novembro | 159,85 | 121,30 | 92,45 | 62,02 | 43,03 | 30,24 | 18,33 | 7,49 | 3,02 |
| dezembro | 157,63 | 118,35 | 89,85 | 60,04 | 41,70 | 29,22 | 17,29 | 6,75 | 2,77 |
| Mês | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| janeiro | 2,55 | 1,00 | 0,2308 | 0,0512 | 0,0081 | 0,0041 | 0,0007 | 0,042398 | 0,000001 |
| fevereiro | 2,33 | 0,91 | 0,2093 | 0,0452 | 0,0063 | 0,0036 | 0,0006 | 0,031267 | 0,000001 |
| março | 2,15 | 0,82 | 0,1863 | 0,0408 | 0,0052 | 0,0031 | 0,0005 | 0,026361 | 0,000001 |
| abril | 1,99 | 0,74 | 0,1678 | 0,0362 | 0,0052 | 0,0026 | 0,0004 | 0,024843 | 0,000000 |
| maio | 1,84 | 0,67 | 0,1498 | 0,0321 | 0,0052 | 0,0021 | 0,0003 | 0,022130 | 0,000000 |
| junho | 1,71 | 0,60 | 0,1347 | 0,0289 | 0,0051 | 0,0017 | 0,0002 | 0,019318 | 0,000000 |
| julho | 1,58 | 0,53 | 0,1194 | 0,0259 | 0,0050 | 0,0014 | 0,0002 | 0,014849 | 0,000000 |
| agosto | 1,45 | 0,46 | 0,1055 | 0,0231 | 0,0049 | 0,0013 | 0,0001 | 0,010641 | 0,000000 |
| setembro | 1,34 | 0,40 | 0,0934 | 0,0192 | 0,0048 | 0,0012 | 0,0001 | 0,007673 | 0,000000 |
| outubro | 1,25 | 0,35 | 0,0823 | 0,0162 | 0,0047 | 0,0011 | 0,0001 | 0,004595 | 0,000000 |
| novembro | 1,16 | 0,30 | 0,0718 | 0,0138 | 0,0046 | 0,0009 | 0,00007 | 0,002958 | 0,000000 |
| dezembro | 1,08 | 0,26 | 0,0620 | 0,0117 | 0,0044 | 0,0008 | 0,00005 | 0,001850 | 0,000000 |
| Mês | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| janeiro | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| fevereiro | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| março | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| abril | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| maio | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| junho | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| julho | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3,49 |
| agosto | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3,29 |
| setembro | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3,24 |
| outubro | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3,18 |
| novembro | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3,09 |
| dezembro | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,93 |
Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física
A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF nas Agências Bancárias pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.
Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se o mesmo programa acima.